De bruto-opbrengsten* van de belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn:
(bedragen x € 1.000)
Belastingsoort | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 144.645 | 151.911 | 155.820 | 155.820 | 155.820 | 155.820 |
Afvalstoffenheffing | 111.271 | 116.520 | 120.298 | 121.500 | 121.500 | 121.50 |
Rioolheffing | 54.720 | 56.670 | 58.489 | 59.055 | 59.055 | 59.055 |
Toeristenbelasting | 16.185 | 17.269 | 17.894 | 18.394 | 18.394 | 18.394 |
Precariobelasting | 164 | 160 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Parkeerbelasting | 102.822 | 113.752 | 120.022 | 121.176 | 121.026 | 121.026 |
Omgevingsvergunningen | 14.578 | 29.198 | 28.894 | 32.099 | 31.347 | 30.362 |
Totaal | 444.385 | 485.480 | 501.581 | 508.208 | 507.306 | 506.321 |
*Vanaf begrotingsjaar 2024 worden de bruto-opbrengsten weergegeven, zodat deze bedragen aansluiten met de tabellen van de kostendekkendheid. Voorgaande jaren werden de netto-opbrengsten weergegeven.