Prestatie-indicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | NB |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie JR 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 342.979 | 153.979 | 154.498 | 161.845 | 170.755 | NB |
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 118.827 | 64.765 | 71.494 | 70.945 | 74.836 | NB |
Aantal deelnemende leerlingen MBO aan cultuureducatie | 14.612 | 14.876 | 16.859 | 18.454 | NB | ||
Het aantal deelnemende leerlingen MBO is vanaf de begroting 2025 opgenomen. |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie JR 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aantal bezoekers aan kunst- en cultuur-instellingen | |||||||
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 356.043 | 367.998 | 373.268 | 376.123 | 382.668 | NB |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 396.763 | 677.550 | 705.674 | 723.699 | 730.699 | NB |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 385.175 | 409.981 | 424.618 | 409.929 | 427.522 | NB |
Podiumkunsten - Cultuurankers | 87.641 | 123.918 | 204.096 | 212.525 | 214.557 | 222.426 | NB |
Podiumkunsten - Film | 187.112 | 119.558 | 293.584 | 302.448 | 309.938 | 317.439 | NB |
Podiumkunsten - Letterkunde | 13.720 | 16.770 | 19.220 | 21.070 | NB | ||
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 44.138 | 113.995 | 118.385 | 119.200 | 120.015 | NB |
Musea | 774.183 | 988.942 | 1.046.502 | 1.055.193 | 1.141.656 | 1.167.820 | NB |
% actieve cultuurdeelname voor heel Den Haag | 84% | 86% | 80% | 80% | 80% | 80% | NB |
Het percentage actieve cultuurdeelname betreft het percentage respondenten aan de stadsenquête dat aangeeft in het afgelopen jaar een bezoek te hebben gebracht aan bijvoorbeeld een museum, theater, bioscoop/filmhuis, muziekpodium of festival. | |||||||
Met ingang van 2025 is de nieuwe MJB-periode 2025-2028 ingegaan, met nieuwe budgetten en instellingen. De realisatie 2024 betreft nog de afspraken uit de vorige MJB-periode 2021-2024. |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 1.994.847 | 1.914.000 | 2.075.000 | 2.116.000 | 2.159.000 | 2.202.000 |
Effectindicator: | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassen leden bibliotheek | 35.773 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
Effectindicator: | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdleden bibliotheek | 87.065 | 53.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 |