bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 150.894 | 145.051 | 147.553 | 146.160 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 153.232 | 145.051 | 147.553 | 146.160 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 38.406 | 6.130 | 6.992 | 6.132 | 151.863 |
Lasten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 191.638 | 151.181 | 154.545 | 152.292 | 151.863 |
*RIS321479 Aanpassing begroting n.a.v. Kadernota begroting en verantwoording Overhead |
Met RIS321479 is de budgetverschuiving overhead primair proces, die voortkomt uit de Kadernota begroting en verantwoording Overhead (RIS320519), voor het jaar 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit raadsvoorstel is aangekondigd dat de meerjarige budgetverschuiving zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Voor 2026 tot en met 2029 is dit € 2,1 mln. per jaar.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025-2028 zijn voor het jaar 2025 de volgende SPUKS incidenteel geactualiseerd met € 34,6 mln.
- Onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd € 25 mln.
- Volwasseneducatie wordt verhoogd met € 3,2 mln.
- NPO (Nationaal Programma Onderwijs) wordt verhoogd met € 1,2 mln.
- RMC/VSV (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie/ Voortijdig Schoolverlaten) wordt verhoogd met € 5,5 mln.
- Regiodeal Zuidwest wordt verhoogd met € 0,2 mln.
- Kansrijke Wijk wordt verlaagd met € 0,5 mln.
Daarnaast is de rest van de begroting geactualiseerd met de volgende mutaties ter hoogte van :
- Binnen Onderwijsbeleid en Leerlingzaken is de uitruiming (verlaging) van de DU Jeugd structureel doorgevoerd voor een bedrag van € 2,5 mln.
- Er is structureel € 0,5 mln. bijgekomen voor het leerlingenvervoer vanuit de verwachte onderbesteding WMO vervoer voor 2025.
- Er is structureel € 0,6 mln. bijgekomen voor de trend.
- Via de meicirculaire is voor de aanpak van laaggeletterdheid € 0,3 mln ontvangen.
- Het effect van de budgetverschuiving overhead primair proces voor 2025 is € 2,5 mln.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2025-2028 | 56.578 | 50.624 | 50.354 | 49.439 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2025-2028 | 56.578 | 50.624 | 50.354 | 49.439 | 0 |
(inzet) Budgettair kader (zie hoofdstuk 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 35.544 | 845 | -204 | 416 | 49.855 |
Baten Ontwerpbegroting 2026-2029 | 92.122 | 51.469 | 50.150 | 49.855 | 49.855 |
De SPUKS worden aan de batenkant evenveel verhoogd als aan de lastenkant met € 34,6 mln. De rest van het verschil zit in diverse interne mutaties.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2026 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2026 |
---|---|---|---|---|
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 12.720 | 0 | 0 | 12.720 |
12.720 | 0 | 0 | 12.720 |
De reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen blijft in 2026 ongewijzigd op €12,7 miljoen en zal in de loop van 2026 worden bijgewerkt nadat het nieuwe programma Onderwijshuisvesting bekend is. Deze reserve is bedoeld voor de dekking van exploitatiekosten zoals tijdelijke huisvesting, inrichting van klaslokalen en huur van sportterreinen. De inzet van deze middelen ondersteunt de continuïteit van het onderwijsaanbod in Den Haag en biedt flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van onderwijshuisvestingsprojecten.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2026 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2026 | Waarvan in 2026 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2026 | ||
IHP Onderwijs | 59.828 | div. | 59.828 | 0 | 0 | 0 | |
Kinderopvang | 18.268 | div. | 6.826 | 4.716 | 0 | 4.716 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 50.115 | div. | 49.015 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 21.155 | div. | 8.178 | 4.673 | 0 | 4.673 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs | 100 | div. | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 167.135 | div. | 38.663 | 14.929 | 0 | 14.929 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 81.472 | div. | 6.626 | 3.787 | 0 | 3.787 | |
Totaal | 398.073 | 169.205 | 28.105 | 0 | 28.105 |
In 2026 is een totaal investeringsbedrag van €398 miljoen voorzien voor onderwijshuisvesting. Hiervan is €169 miljoen nog te realiseren vanaf 2026, waarvan €28 miljoen in 2026. De investeringen richten zich op nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De projecten worden jaarlijks vastgesteld in het Programma Onderwijshuisvesting, op basis van aanvragen van schoolbesturen en toetsing aan de gemeentelijke verordening. De uitvoering sluit aan bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024–2034 (RIS317535), waarin duurzaamheid en toekomstbestendige gebouwen centraal staan.