Effectindicator | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal hotelovernachtingen | 2.921.000 | 2.893.000 | 3.038.000 | 3.190.000 | 3.349.000 | 3.516.000 |
Kengetal | Peildatum 2024 |
---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 142.149 |
Kengetallen | Peildatum 2024 |
---|---|
Leegstandspercentage kantoorruimte | 3,6% |
Leegstandspercentage bedrijfsruimte | 1,5% |
Leegstandspercentage winkelruimte | 10% |
Kengetallen | Peildatum 2024 |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 499 |
- internationale organisaties / NGO's | 236 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 100 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2023 | Peildatum 1/1/2024 | Peildatum 1/1/2025 |
---|---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 54,2% | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 192,7 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 825,5 | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). |