Prestatie-indicatoren | Peil-datum nul-meting | Nulmeting | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing | 2014 | 952 | 2.398 | 2.750 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw en transformatie) | 2014 | 1.704 | 2.525 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder de socialehuurprijsgrens* (voorheen liberalisatiegrens) door woningcorporaties (nieuwbouw en transformatie) | 2014 | 79 | 1.118 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
% in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder de socialehuurprijsgrens* (voorheen liberalisatiegrens) door corporaties (nieuwbouw en transformatie) | 2014 | 5% | 44% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Aantal in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) | 2021 | 2.526 | 270 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
% in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) | 2021 | 13% | 11% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Aantal in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie) | 2021 | 1.218 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
% in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie) | 2021 | 7% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
*Socialehuurprijsgrens: de maximale huurprijs die gevraagd kan worden voor een sociale huurwoning (i.c. huurprijs die overeenkomt met 143 WWS punten). |
Topindicatoren wijziging woningvoorraad | Nulmeting 2006 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing | 2.471 | 2.398 | 2.750 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Opgeleverde nieuwbouw | 2.280 | 1.833 | 2.250 | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 3.000 |
Overige toevoegingen aan de woningvoorraad zijnde geen nieuwbouw | 191 | 565 | 500 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal onttrekkingen aan woningvoorraad | 1622 | 468 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Saldo wijziging woningvoorraad | 1.040 | 1.931 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
Effectindicatoren | Peil-datum nul-meting | Nulmeting | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal koopwoningen per 1 januari | 2014 | 109.797 | 113.707 | 117.000 | 117.795 | 118.695 | 118.695 | 118.695 | ||||||||||||||||||
Aantal woningen particuliere huur per 1 januari | 2014 | 49.938 | 71.026 | 67.070 | 68.688 | 68.688 | 68.688 | 68.688 | ||||||||||||||||||
Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de socialehuurprijsgrens*) per 1 januari | 2014 | 81.441 | 82.130 | 83.678 | 84.588 | 84.588 | 84.588 | 84.588 | ||||||||||||||||||
*Socialehuurprijsgrens: de maximale huurprijs die gevraagd kan worden voor een sociale huurwoning (i.c. huurprijs die overeenkomt met 143 WWS punten).
|
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2023 | Peildatum 1/1/2024 | Peildatum 1/1/2025 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | 1.000 euro | 354 | 363 | * |
Demografische druk | % | 58,2% | 58% | 57,9% |
*Het definitieve cijfer is nog niet beschikbaar. Het voorlopige cijfer is 384.
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum heel 2023 | Peildatum heel 2024 |
---|---|---|---|
Nieuwbouw | per 1.000 woningen | 6,0 | 8,4 |